台亚牌聚乙烯(PE)给水管材采用纯100级优质原材料,产品通过中国环境标志产品认证及新华节水产品认证,同时通过《质量管理体系》、《环境管理体系》、《职业健康安全管理体系》等体系认证。产品具有独特的柔韧性和优良的耐刮痕的能力,具备良好的快速裂纹增长断裂韧性,拥有优良的耐腐蚀性、良好的卫生性能和较长的使用寿命。广泛用于城市及乡镇供水、压力排水及排污、工业流体输送、农田灌溉、化工及非开挖旧管道改造工程等领域。
台亚牌聚乙烯(PE)给水管材规格
公称外径 dn mm | 公称壁厚en,mm | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
公称压力,MPa | |||||
0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | |
20 | — | — | — | — | 2.3 |
25 | — | — | — | — | 2.3 |
32 | — | — | — | — | 3.0 |
40 | — | — | — | — | 3.7 |
50 | — | — | — | — | 4.6 |
63 | — | — | — | 4.7 | 5.8 |
75 | — | — | 4.5 | 5.8 | 6.8 |
90 | — | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | — |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | — |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | — | — |
1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | — | — |
1200 | 46.2 | 57.2 | 70.6 | — | — |
联系方式
0592-7628931
厦门市台亚塑胶有限公司
福建省厦门市翔安区马巷镇巷北工业区
(福建省厦门市翔安区马巷镇巷北路861-867号)
联系电话:0592-7628931
新疆台亚塑胶有限公司
新疆昌吉国家高新技术产业开发区希望大道59号
联系电话:0994-2209713
厦门市华乐塑胶有限公司
厦门市翔安区新圩镇新马工业区
联系电话:0592-7072936
厦门市台亚塑胶有限公司福州生产基地
福建省福州市闽侯县南屿镇旗山集中工业区
联系方式:0591-22801227
CopyRight 厦门市台亚塑胶有限公司 All Right Reserved.